Время намаза в Казани
Время намаза в Казани на октябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 03:56 | 05:46 | 11:33 | 14:33 | 17:19 | 19:01 |
| 2 октября, пт | 03:59 | 05:48 | 11:33 | 14:31 | 17:17 | 18:59 |
| 3 октября, сб | 04:01 | 05:50 | 11:33 | 14:29 | 17:14 | 18:56 |
| 4 октября, вс | 04:03 | 05:52 | 11:32 | 14:27 | 17:12 | 18:53 |
| 5 октября, пн | 04:05 | 05:54 | 11:32 | 14:25 | 17:09 | 18:51 |
| 6 октября, вт | 04:07 | 05:56 | 11:32 | 14:23 | 17:06 | 18:48 |
| 7 октября, ср | 04:09 | 05:58 | 11:31 | 14:21 | 17:04 | 18:45 |
| 8 октября, чт | 04:11 | 06:00 | 11:31 | 14:19 | 17:01 | 18:43 |
| 9 октября, пт | 04:13 | 06:02 | 11:31 | 14:17 | 16:59 | 18:40 |
| 10 октября, сб | 04:15 | 06:04 | 11:31 | 14:15 | 16:56 | 18:38 |
| 11 октября, вс | 04:17 | 06:06 | 11:30 | 14:13 | 16:54 | 18:35 |
| 12 октября, пн | 04:19 | 06:08 | 11:30 | 14:11 | 16:51 | 18:33 |
| 13 октября, вт | 04:21 | 06:10 | 11:30 | 14:09 | 16:49 | 18:30 |
| 14 октября, ср | 04:23 | 06:12 | 11:30 | 14:07 | 16:46 | 18:28 |
| 15 октября, чт | 04:25 | 06:14 | 11:29 | 14:05 | 16:44 | 18:25 |
| 16 октября, пт | 04:27 | 06:16 | 11:29 | 14:04 | 16:41 | 18:23 |
| 17 октября, сб | 04:29 | 06:18 | 11:29 | 14:02 | 16:39 | 18:20 |
| 18 октября, вс | 04:31 | 06:20 | 11:29 | 14:00 | 16:36 | 18:18 |
| 19 октября, пн | 04:33 | 06:22 | 11:29 | 13:58 | 16:34 | 18:16 |
| 20 октября, вт | 04:35 | 06:24 | 11:28 | 13:56 | 16:31 | 18:14 |
| 21 октября, ср | 04:37 | 06:26 | 11:28 | 13:54 | 16:29 | 18:11 |
| 22 октября, чт | 04:39 | 06:28 | 11:28 | 13:52 | 16:27 | 18:09 |
| 23 октября, пт | 04:41 | 06:30 | 11:28 | 13:51 | 16:24 | 18:07 |
| 24 октября, сб | 04:43 | 06:33 | 11:28 | 13:49 | 16:22 | 18:05 |
| 25 октября, вс | 04:44 | 06:35 | 11:28 | 13:47 | 16:20 | 18:03 |
| 26 октября, пн | 04:46 | 06:37 | 11:28 | 13:45 | 16:17 | 18:01 |
| 27 октября, вт | 04:48 | 06:39 | 11:27 | 13:43 | 16:15 | 17:58 |
| 28 октября, ср | 04:50 | 06:41 | 11:27 | 13:42 | 16:13 | 17:56 |
| 29 октября, чт | 04:52 | 06:43 | 11:27 | 13:40 | 16:10 | 17:54 |
| 30 октября, пт | 04:54 | 06:45 | 11:27 | 13:38 | 16:08 | 17:52 |
| 31 октября, сб | 04:56 | 06:47 | 11:27 | 13:36 | 16:06 | 17:51 |
Пятница выделена цветом. Аср указан по шафиитскому мазхабу; по ханафитскому он наступает примерно на 40–80 минут позже (см. блок выше).
Время намаза в Казани: как рассчитано
Время намаза в Казани на сегодня, четверг, 22 октября 2026 года: утренний намаз Фаджр — в 04:39, восход солнца — в 06:28, полуденный Зухр — в 11:28, послеполуденный Аср — в 13:52 (по ханафитскому мазхабу — в 14:32), вечерний Магриб — в 16:27, ночной Иша — в 18:09. Под расписанием идёт обратный отсчёт до ближайшего намаза.
Расписание рассчитано астрономически для географических координат Казань по положению солнца. Фаджр наступает, когда солнце опускается на 16° под горизонт перед рассветом, Иша — когда оно уходит на 15° после заката: такие углы используют Духовное управление мусульман Российской Федерации и большинство мечетей. Время Зухра соответствует моменту, когда солнце проходит зенит, Магриб — закату.
Казань расположен на широте 55.8°, поэтому продолжительность светового дня заметно меняется в течение года. В летний период солнце поздно заходит и рано встает, а зимой световой день сокращается.
Ниже приведено время намаза в Казани на октябрь 2026 года по дням. Расчётное время совпадает с расписаниями мечетей с точностью до нескольких минут; для пятничного намаза, праздничных молитв и ночей Рамадана уточняйте время в своей мечети. Точное время с секундами — на странице часов.
Частые вопросы
Какое время намаза в Казани сегодня?
Сегодня в Казани: Фаджр 04:39, восход 06:28, Зухр 11:28, Аср 13:52 (по ханафитскому мазхабу 14:32), Магриб 16:27, Иша 18:09.
По какому методу рассчитано время намаза?
Время рассчитано астрономически для географических координат Казань: Фаджр — при погружении солнца на 16° под горизонт, Иша — на 15°, как принято у ДУМ РФ. В летние месяцы, когда не наступает полная ночь, используется поправка для высоких широт.
Чем отличается время Асра по ханафитскому мазхабу?
По ханафитскому мазхабу Аср наступает, когда тень предмета вдвое длиннее его самого, а не равна ему, поэтому время Асра позже. На странице указаны оба варианта.
Можно ли ориентироваться на это расписание?
Расчётное время совпадает с расписаниями мечетей с точностью до нескольких минут. Для пятничного намаза и праздников уточняйте время в своей мечети.